距50691345期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
1345-1345 | ? | 2,3,4,5,6,8 | 待开 | |
1344-1344 | 2 | 1344 | 1,2,5,7,8,9 | 正确 |
1343-1343 | 8 | 1343 | 0,2,4,5,6,9 | 错误 |
1342-1342 | 1 | 1342 | 0,1,3,6,8,9 | 正确 |
1341-1341 | 4 | 1341 | 2,3,4,5,6,7 | 正确 |
1340-1340 | 9 | 1340 | 0,1,2,3,5,8 | 错误 |
1339-1339 | 9 | 1339 | 0,1,2,5,6,7 | 错误 |
1338-1338 | 7 | 1338 | 0,1,4,5,6,8 | 错误 |
1337-1337 | 9 | 1337 | 1,2,3,6,8,9 | 正确 |
1336-1336 | 7 | 1336 | 0,1,2,6,8,9 | 错误 |
1335-1335 | 1 | 1335 | 1,2,3,4,5,8 | 正确 |
1334-1334 | 4 | 1334 | 1,3,4,6,8,9 | 正确 |
1333-1333 | 9 | 1333 | 0,1,4,5,6,7 | 错误 |
1332-1332 | 9 | 1332 | 0,2,3,4,5,9 | 正确 |
1331-1331 | 2 | 1331 | 0,1,3,4,6,8 | 错误 |
1330-1330 | 6 | 1330 | 0,1,3,4,7,8 | 错误 |
1329-1329 | 1 | 1329 | 0,1,3,5,6,8 | 正确 |
1328-1328 | 8 | 1328 | 0,1,2,4,7,9 | 错误 |
1327-1327 | 0 | 1327 | 0,1,4,6,7,9 | 正确 |
1326-1326 | 1 | 1326 | 0,1,2,3,4,7 | 正确 |
本站成立于2010年12月,公司一直秉乘“诚信、尊重、关怀”的企业理念,将继续完善澳洲幸运5开奖,走势图,计划预测等数据供应体系。